Guide:20
Brickor:38
Ronder:19
Perrond:2
Version:1
Nummer:45
Datum:2011-10-28 sterbybruk
Sign:LZ 1gr 19ronderx2brickor Howell
0	20X	6N
20-1	1
20-2	3
20-3	5
20-4	7
20-5	9
20-6	11
20-7	13
20-8	15
20-9	17
20-10	19
20-11	21
20-12	23
20-13	25
20-14	27
20-15	29
20-16	31
20-17	33
20-18	35
20-19	37
0	8	5N
9-12	3
10-13	5
11-14	7
12-15	9
13-16	11
14-17	13
15-18	15
16-19	17
17-1	19
18-2	21
19-3	23
1-4	25
2-5	27
3-6	29
4-7	31
5-8	33
6-9	35
7-10	37
8-11	1
0	8N	9
14-7	9
15-8	11
16-9	13
17-10	15
18-11	17
19-12	19
1-13	21
2-14	23
3-15	25
4-16	27
5-17	29
6-18	31
7-19	33
8-1	35
9-2	37
10-3	1
11-4	3
12-5	5
13-6	7
0	6	10
3-18	11
4-19	13
5-1	15
6-2	17
7-3	19
8-4	21
9-5	23
10-6	25
11-7	27
12-8	29
13-9	31
14-10	33
15-11	35
16-12	37
17-13	1
18-14	3
19-15	5
1-16	7
2-17	9
0	5	2N
11-10	13
12-11	15
13-12	17
14-13	19
15-14	21
16-15	23
17-16	25
18-17	27
19-18	29
1-19	31
2-1	33
3-2	35
4-3	37
5-4	1
6-5	3
7-6	5
8-7	7
9-8	9
10-9	11
0	4	1
19-2	15
1-3	17
2-4	19
3-5	21
4-6	23
5-7	25
6-8	27
7-9	29
8-10	31
9-11	33
10-12	35
11-13	37
12-14	1
13-15	3
14-16	5
15-17	7
16-18	9
17-19	11
18-1	13
0	9N	10N
16-5	19
17-6	21
18-7	23
19-8	25
1-9	27
2-10	29
3-11	31
4-12	33
5-13	35
6-14	37
7-15	1
8-16	3
9-17	5
10-18	7
11-19	9
12-1	11
13-2	13
14-3	15
15-4	17
0	2	3
13-8	23
14-9	25
15-10	27
16-11	29
17-12	31
18-13	33
19-14	35
1-15	37
2-16	1
3-17	3
4-18	5
5-19	7
6-1	9
7-2	11
8-3	13
9-4	15
10-5	17
11-6	19
12-7	21
0	3N	7
15-6	33
16-7	35
17-8	37
18-9	1
19-10	3
1-11	5
2-12	7
3-13	9
4-14	11
5-15	13
6-16	15
7-17	17
8-18	19
9-19	21
10-1	23
11-2	25
12-3	27
13-4	29
14-5	31
0	4N	7N
4-17	35
5-18	37
6-19	1
7-1	3
8-2	5
9-3	7
10-4	9
11-5	11
12-6	13
13-7	15
14-8	17
15-9	19
16-10	21
17-11	23
18-12	25
19-13	27
1-14	29
2-15	31
3-16	33
999